Estructura de la obra
Número de actos/jornadas 1
Escenas 18
Acto/Jornada 1 18
Total de versos 22
Distribución
Acto/Jornada 1 22
Versos partidos 0
Fragmentos en prosa 804
Acto/Jornada 1 805
Total de acotaciones 250
Total de apartes 9
Versos en aparte 9
Etiquetas de aparte 9
Intervenciones de personajes
  • Los nombres de personajes con asterisco (*) indican que no aparecen en el elenco de la edición en la que nos hemos basado.
  • Las cifras marcadas con símbolo (+) indican versos o intervenciones en grupo.
Personajes Versos completos Versos partidos Intervenciones
APEMANTUS 10 0 100
ALCIBIADE 5 0 39
UN POÈTE 5 0 30 +6
UN PEINTRE 2 0 30 +6
TIMON D’ATHÈNES 0 0 212
FLAVIUS 0 0 41
LUCIUS 0 0 10
LUCULLUS 0 0 6
SEMPRONIUS 0 0 2
VENTIDIUS 0 0 2
UN JOAILLIER 0 0 8
FLAMINIUS 0 0 10
LUCILIUS 0 0 3
SERVILIUS 0 0 8
CAPHIS 0 0 14
PHILOTUS 0 0 6
TITUS 0 0 12
LUCIUS 0 0 15
HORTENSIUS 0 0 6
*Premier serviteur de Varron 0 0 17
*Deuxième serviteur de Varron 0 0 2
Deux serviteurs de Varron 0 0 1
Le serviteur d’Isidore 0 0 5
Deux des créanciers de Timon 0 0 0
Un vieil Athénien 0 0 10
Trois étrangers 0 0 0
*Premier étranger 0 0 4
*Deuxième étranger 0 0 2
*Troisième étranger 0 0 1
*Premier Bandit 0 0 5 +4
*Deuxième bandit 0 0 4 +4
Un page 0 0 4
Un fou 0 0 9
CUPIDON 0 0 1
Des masques 0 0 0
PHRYNÉ 0 0 1 +3
TIMANDRA 0 0 3 +3
Officiers, soldats, sénateurs et valets 0 0 0
*Tous 0 0 0
*Premier Seigneur 0 0 25 +1
*Deuxième Seigneur 0 0 30 +1
*Troisième Seigneur 0 0 12
*Tous les seigneurs 0 0 2
*Premier Senateur 0 0 29 +1
*Deuxième Senateur 0 0 15 +1
*Quelques convives 0 0 1
*D’autres convives 0 0 1
*Tous les valets 0 0 6
*Troisième bandit 0 0 3 +4
*Soldat 0 0 2
*Quatrième Seigneur 0 0 4
UN MARCHAND 0 0 8
*Le serviteur 0 0 3
*Un serviteur 0 0 2
*Les serviteurs 0 0 1
*Premère dame 0 0 1
*Tous les dames 0 0 1
*Troisième senateur 0 0 2
*Messager 0 0 2
*Deuxième serviteur 0 0 2
*Troisième serviteur 0 0 4
*Premier serviteur 0 0 6
*Le Serviteur de Lucullus 0 0 3
Agrupaciones Versos completos Versos partidos Intervenciones
(*Premier Seigneur, *Deuxième Seigneur) 0 0 1
(PHRYNÉ, TIMANDRA) 0 0 3
(*Premier Bandit, *Deuxième bandit, *Troisième bandit) 0 0 4
(UN POÈTE, UN PEINTRE) 0 0 6
(*Premier Senateur, *Deuxième Senateur) 0 0 1
Métrica
Estrofas Versos Número de estrofas
Error 23 3

Estudio de métrica
Estrofas Rango de versos
Error 0 - 22