Estructura de la obra
Número de actos/jornadas 4
Escenas 31
Acto/Jornada 1 5
Acto/Jornada 2 5
Acto/Jornada 3 16
Acto/Jornada 4 5
Total de versos 3820
Distribución
Acto/Jornada 1 720
Acto/Jornada 2 582
Acto/Jornada 3 1824
Acto/Jornada 4 694
Versos partidos 61
Fragmentos en prosa 0
Total de acotaciones 179
Total de apartes 4
Versos en aparte 7
Etiquetas de aparte 2
Intervenciones de personajes
  • Los nombres de personajes con asterisco (*) indican que no aparecen en el elenco de la edición en la que nos hemos basado.
  • Las cifras marcadas con símbolo (+) indican versos o intervenciones en grupo.
Personajes Versos completos Versos partidos Intervenciones
JERÓNIMO 1516 51 202
REY de España 300 2 54
BEL-IMPERIA 256 10 60
BALTASAR 218 12 65
VIRREY de Portugal 204 4 35
ESPECTRO de Andrés, noble español 193 1 9
LORENZO 130 10 42
HORACIO 117 2 29
ISABELA 110 1 17
PEDRINGANO 109 3 45
GENERAL español 101 0 7
Cipriano, DUQUE DE CASTILLA 100 9 31
EMBAJADOR Portugués 60 1 14
VENGANZA 54 1 10
VILLUPO 43 0 7
ALEJANDRO 42 1 15
VERDUGO 33 0 21
PEDRO 23 2 9
MUCHACHO 23 0 1
Don BAZULTO/SENEX/VIEJO 14 1 6
PINTOR 14 3 13
SERBERINO 12 0 2
ALGUACIL 10 1 5
NOBLE en la corte portuguesa 9 0 3
TERCER VIGILANTE 9 0 3
PRIMER CIUDADANO 8 2 6
DIEGO 7 1 2
*PRIMER PORTUGUÉS 5 0 4
PRIMER VIGILANTE 5 0 3
ANDRÉS 5 0 1
PAJE de Lorenzo 4 7 10
DONCELLA de Isabela 4 0 2
*SEGUNDO PORTUGUÉS 4 1 3
SEGUNDO VIGILANTE 4 0 4
Criado del duque de Castilla 4 1 2
TERCER CIUDADANO 3 1 3
CRISTÓFILO 2 0 1
DON PEDRO 1 0 1
MENSAJERO 1 2 3
SEGUNDO CIUDADANO 1 3 4
Tres reyes y tres caballeros de la primera pantomima 0 0 0
Himeneo y tres portadores de antorchas de la segunda pantomima 0 0 0
BAZARDO 0 0 0
CRIADO de Jerónimo 0 0 0
Un ejército. Nobles. Alabarderos. Oficiales. Trompetas. Criados 0 0 0
Criado de Jerónimo 0 0 0
Métrica