Estructura de la obra
Número de actos/jornadas 5
Escenas 29
Acto/Jornada 1 3
Acto/Jornada 2 5
Acto/Jornada 3 8
Acto/Jornada 4 9
Acto/Jornada 5 4
Total de versos 1788
Distribución
Acto/Jornada 1 442
Acto/Jornada 2 376
Acto/Jornada 3 242
Acto/Jornada 4 530
Acto/Jornada 5 198
Versos partidos 36
Fragmentos en prosa 498
Acto/Jornada 1 0
Acto/Jornada 2 66
Acto/Jornada 3 176
Acto/Jornada 4 171
Acto/Jornada 5 85
Total de acotaciones 144
Total de apartes 0
Intervenciones de personajes
  • Los nombres de personajes con asterisco (*) indican que no aparecen en el elenco de la edición en la que nos hemos basado.
  • Las cifras marcadas con símbolo (+) indican versos o intervenciones en grupo.
Personajes Versos completos Versos partidos Intervenciones
King Henry V 704 +1 27 147 +1
Chorus 223 0 6
Archbishop of Canterbury 217 6 18
Duke of Exeter 111 +1 5 22 +1
French King 84 +1 5 19 +1
Constable of France 62 2 40
Louis the Dauphin 54 7 32
Duke of Burgundy 46 +1 1 8 +1
Bishop of Ely 31 4 13
Montjoy the Herald 27 4 11
Queen Isabeau 23 +1 1 5 +1
Lord Grandpré 18 0 1
Earl of Westmorland 17 +1 2 8 +1
Two Ambassadors to England 16 1 2
Richard Earl of Cambridge 13 2 5
Henry, Lord Scrope of Masham 12 +1 0 5 +1
Sir Thomas Grey 11 +1 0 4 +1
Ancient Pistol 11 0 62
Earl of Salisbury 9 0 2
Duke of Bourbon 9 0 2
Duke of Orléans 9 0 28
*Duke of Brittany 9 0 2
Governor of Harfleur 7 0 1
Duke of Bedford 6 1 5
Duke of Gloucester 4 1 5
Sir Thomas Erpingham 4 3 5
Boy 3 0 16
*Messenger 3 0 4
Duke of York 2 0 1
Lord Rambures 2 0 5
Fluellen 1 0 69
Herald 1 0 1
Lords, Attendants, Soldiers, Citizens of Harfleur 1 0 1
The English 0 0 0
Duke of Clarence 0 0 0
Earl of Warwick 0 0 1
Earl of Huntingdon 0 0 0
Hostess, formerly Mistress Quickly 0 0 11
Lieutenant Bardolph 0 0 16
Corporal Nym 0 0 19
Gower 0 0 27
Jamy 0 0 4
Macmorris 0 0 4
John Bates 0 0 7
Alexander Court 0 0 1
Michael Williams 0 0 28
The French 0 0 0
Catherine 0 0 33
Alice 0 0 22
Duke of Berry 0 0 0
French Soldier 0 0 10
Agrupaciones Versos completos Versos partidos Intervenciones
(Henry, Lord Scrope of Masham, Sir Thomas Grey) 1 0 1
(King Henry V, Duke of Exeter, Earl of Westmorland, French King, Queen Isabeau, Duke of Burgundy) 1 0 1