Estructura de la obra
Número de actos/jornadas 4
Escenas 31
Acto/Jornada 1 5
Acto/Jornada 2 5
Acto/Jornada 3 16
Acto/Jornada 4 5
Total de versos 2925
Distribución
Acto/Jornada 1 570
Acto/Jornada 2 452
Acto/Jornada 3 1326
Acto/Jornada 4 577
Versos partidos 65
Fragmentos en prosa 58
Acto/Jornada 1 1
Acto/Jornada 2 0
Acto/Jornada 3 59
Acto/Jornada 4 2
Total de acotaciones 192
Total de apartes 4
Versos en aparte 7
Etiquetas de aparte 4
Intervenciones de personajes
  • Los nombres de personajes con asterisco (*) indican que no aparecen en el elenco de la edición en la que nos hemos basado.
  • Las cifras marcadas con símbolo (+) indican versos o intervenciones en grupo.
Personajes Versos completos Versos partidos Intervenciones
HIERONIMO 960 41 148
LORENZO 314 26 99
KING OF SPAIN 234 2 57
BEL-IMPERIA 203 11 60
BALTHAZAR 171 12 65
VICEROY OF PORTUGAL 166 2 37
Ghost of Andrea 156 1 10
HORATIO 88 2 29
ISABELLA 84 2 17
CYPRIAN DUKE OF CASTILE 82 8 33
Spanish General 82 0 7
PEDRINGANO 67 3 47
Portuguese Ambassador 47 1 14
Revenge 40 1 10
VILLUPPO 34 0 7
ALEXANDRO 31 1 15
PEDRO 17 5 9
DON BAZULTO 11 1 6
Deputy 7 1 5
SERBERINE 7 0 2
*WATCH 3 6 0 3
*CITIZEN 1 6 2 5
BAZARDO 5 3 13
Noblemen 5 1 3
*PORTINGALE 2 5 0 3
*WATCH 1 5 0 3
Lorenzo’s Page 4 6 10
JAQUES 4 1 2
*WATCH 2 4 0 4
*MAID 4 0 2
*CITIZEN 3 3 1 3
*SERVANT 3 1 2
*PORTINGALE 1 2 2 4
*CITIZEN 2 2 3 5
a Spanish nobleman 0 0 0
DON PEDRO 0 1 1
CHRISTOPHIL 0 0 0
Isabella’s Maid 0 0 0
Messenger 0 3 3
Hangman 0 0 21
Three Kings and three Knights in the first Dumb-show. 0 0 0
Hymen and two torch-bearers in the second 0 0 0
Army 0 0 0
Halberdiers 0 0 0
Officers 0 0 0
Drummer 0 0 0
Trumpeters 0 0 0
*BOY 0 0 1