Estructura de la obra
Número de actos/jornadas 5
Escenas 19
Acto/Jornada 1 4
Acto/Jornada 2 3
Acto/Jornada 3 3
Acto/Jornada 4 6
Acto/Jornada 5 3
Total de versos 1356
Distribución
Acto/Jornada 1 302
Acto/Jornada 2 208
Acto/Jornada 3 333
Acto/Jornada 4 257
Acto/Jornada 5 256
Versos partidos 11
Fragmentos en prosa 680
Acto/Jornada 1 93
Acto/Jornada 2 170
Acto/Jornada 3 51
Acto/Jornada 4 290
Acto/Jornada 5 76
Total de acotaciones 243
Total de apartes 21
Versos en aparte 52
Etiquetas de aparte 21
Intervenciones de personajes
  • Los nombres de personajes con asterisco (*) indican que no aparecen en el elenco de la edición en la que nos hemos basado.
  • Las cifras marcadas con símbolo (+) indican versos o intervenciones en grupo.
Personajes Versos completos Versos partidos Intervenciones
*Faustus 589 3 162
*Mephistopheles 203 1 72
*Pope 105 1 19
*Chorus 60 0 3
*Benvolio 59 4 34
*Martino 42 4 21
*Emperor 41 0 11
*Bad Angel 30 2 12
*Frederick 25 2 18
*Old Man 24 0 3
*Good Angel 23 2 10
*Valdes 22 0 3
*Cornelius 16 0 2
*Second Scholar 16 0 15 +3
*First Scholar 13 0 12 +3
*Wagner 12 1 21
*Lucifer 12 1 11
*First Friar 10 0 1
*Raymond 7 1 3
*Bruno 7 0 3
*Third Scholar 7 0 5 +3
*Duke of Vanholt 6 0 8
*Beelzebub 5 0 6
*First Cardinal 5 +1 0 3 +1
*First Soldier 3 0 1
*Archbishop 1 0 2
*Second Soldier 1 0 1
*Robin 0 0 36 +3
*Pride 0 0 1
*Covetousness 0 0 1
*Wrath 0 0 1
*Envy 0 0 1
*Gluttony 0 0 2
*Sloth 0 0 1
*Lechery 0 0 1
*Dick 0 0 16 +3
*Second Cardinal 0 +1 0 0 +1
*Vintner 0 0 5
*Servant 0 0 5
*Hostess 0 0 5
*Carter 0 0 17 +2
*Horse-corser 0 0 15 +2
*Duchess 0 0 3
*Saxony 0 0 2
Agrupaciones Versos completos Versos partidos Intervenciones
(*First Cardinal, *Second Cardinal) 1 0 1
(*Robin, *Dick, *Horse-corser) 0 0 1
(*Robin, *Dick, *Carter) 0 0 1
(*Robin, *Dick, *Carter, *Horse-corser) 0 0 1
(*First Scholar, *Second Scholar, *Third Scholar) 0 0 3