Estructura de la obra
Número de actos/jornadas 5
Escenas 42
Acto/Jornada 1 5
Acto/Jornada 2 7
Acto/Jornada 3 13
Acto/Jornada 4 15
Acto/Jornada 5 2
Total de versos 2842
Distribución
Acto/Jornada 1 457
Acto/Jornada 2 648
Acto/Jornada 3 742
Acto/Jornada 4 580
Acto/Jornada 5 415
Versos partidos 406
Fragmentos en prosa 89
Acto/Jornada 1 22
Acto/Jornada 2 59
Acto/Jornada 3 0
Acto/Jornada 4 0
Acto/Jornada 5 8
Total de acotaciones 330
Total de apartes 21
Versos en aparte 49
Etiquetas de aparte 21
Intervenciones de personajes
  • Los nombres de personajes con asterisco (*) indican que no aparecen en el elenco de la edición en la que nos hemos basado.
  • Las cifras marcadas con símbolo (+) indican versos o intervenciones en grupo.
Personajes Versos completos Versos partidos Intervenciones
ANTONY 646 +2 189 +2 203 +3
CLEOPATRA 504 +1 179 205 +1
OCTAVIUS CAESAR 327 +2 93 +2 100 +3
ENOBARBUS 194 +2 62 113 +1
SEXTUS POMPEIUS 95 +2 39 41 +1
CHARMIAN 46 +2 30 +1 63 +3
*MESSENGER 43 27 42
LEPIDUS 40 +2 17 +2 30 +3
AGRIPPA 35 +2 20 +2 28 +3
MENAS 29 +2 15 37 +1
VENTIDIUS 27 3 4
DOLABELLA 26 +2 22 23 +2
A SOOTHSAYER 26 2 14
SCARUS 25 15 12
OCTAVIA 24 12 13
*SOLDIER 23 14 13
ALEXAS 21 6 +1 15 +1
EROS 20 23 27
PROCULEIUS 18 14 10
CANIDIUS 17 9 10
DERCETUS 17 4 +1 5 +1
MAECENAS 17 +2 13 +2 15 +3
THIDIAS 16 15 12
DIOMEDES 15 +1 3 7 +1
PHILO 14 3 2
IRAS 14 +2 5 +1 18 +3
MARDIAN 13 6 7
Antony’s AMBASSADOR to Caesar 12 4 5
*SECOND SOLDIER 10 +1 2 +1 8 +2
*FIRST GUARD 10 +1 9 +2 11 +3
*FIRST SOLDIER 9 +1 3 +1 10 +2
SILIUS 8 3 3
*SENTRY 8 5 5
*SECOND MESSENGER 7 4 3
*THIRD SOLDIER 5 +1 0 +1 4 +2
DEMETRIUS 4 1 2
SELEUCUS 4 0 3
VARRIUS 4 0 1
A BOY 4 +2 0 1 +1
AN EGYPTIAN 4 2 2
*FIRST WATCH 3 2 5
*SECOND WATCH 3 2 5
*THIRD MESSENGER 2 2 2
*SERVANT 2 1 3
*SECOND GUARD 2 +1 2 +1 4 +2
*GUARDSMAN 2 2 2
TAURUS 1 0 1
GALLUS 1 1 1
A CAPTAIN 1 0 1
*THIRD GUARD 1 0 +1 1 +1
A SCHOOLMASTER 0 0 0
MENECRATES 0 0 0
MESSENGERS 0 0 0
SOLDIERS 0 1 1
SENTRIES 0 0 0
GUARDSMEN 0 0 0
SERVANTS 0 1 1
A COUNTRYMAN 0 0 8
*FIRST SERVANT 0 0 4
*SECOND SERVANT 0 0 3
*CAPTAINS 0 +2 0 0 +1
*ALL 0 1 1
*OTHER SOLDIERS 0 +1 0 +1 0 +2
*OTHER GUARDS 0 0 +2 0 +2
Agrupaciones Versos completos Versos partidos Intervenciones
(ANTONY, OCTAVIUS CAESAR, LEPIDUS, ENOBARBUS, MAECENAS, AGRIPPA, SEXTUS POMPEIUS, MENAS, A BOY, *CAPTAINS) 2 0 1
(*FIRST SOLDIER, *SECOND SOLDIER, *THIRD SOLDIER, *OTHER SOLDIERS) 1 1 2
(CHARMIAN, IRAS, DIOMEDES) 1 0 1
(CLEOPATRA, CHARMIAN, IRAS, DOLABELLA) 1 0 1
(DOLABELLA, *FIRST GUARD, *SECOND GUARD) 1 0 1
(MAECENAS, AGRIPPA) 0 1 1
(CHARMIAN, IRAS, ALEXAS) 0 1 1
(ANTONY, OCTAVIUS CAESAR, LEPIDUS) 0 2 2
(*FIRST GUARD, *SECOND GUARD, *THIRD GUARD, *OTHER GUARDS) 0 1 1
(*FIRST GUARD, *OTHER GUARDS) 0 1 1
(DERCETUS, MAECENAS, AGRIPPA) 0 1 1